Hoy 6 de junio se han celebrado elecciones sindicales en el centro de trabajo que tiene la empresa Indra Soluciones Tecnología de la Información, empresa del sector de la consultoría informática, en la calle Miguel Yuste, 45.
Unas elecciones en las que se elegían 27 representantes y en las que con una escasa participación del 18,20%, la candidatura de la CGT ha obtenido 4 de ellos. Lo que supone un incremento del 20% en % de representavidad.
2019 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
CANDIDATURAS PRESENTADAS | REPRESENTANTES ELEGIDOS | % | REPRESENTANTES ELEGIDOS | % |
CCOO | 2 | 8,00% | 9 | 33,33% |
UGT | 3 | 12,00% | 6 | 22,22% |
CGT | 3 | 12,00% | 4 | 14,81% |
ASIT | 2 | 8,00% | ||
USO | 7 | 28,00% | 6 | 22,22% |
COBAS | 2 | 8,00% | 2 | 7,41% |
CIGI | 6 | 24,00% | ||
25 | 100,00% | 27 | 100,00% |
Deja una respuesta