Ayer se celebraron elecciones sindicales en Indra STI en su centro de trabajo de la Avda. de Bruselas, 35 de Alcobendas, en la que la candidatura de CGT obtuvo 4 miembros del nuevo comité de empresa.
Agradecemos a las personas que han participado en nuestra candidatura, así como a quienes con su voto han respaldado el trabajo realizado en los últimos cuatro años.
2019 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
CANDIDATURAS PRESENTADAS | REPRESENTANTES ELEGIDOS | % | REPRESENTANTES ELEGIDOS | % |
CCOO | 10 | 37,00% | 16 | 55,17% |
UGT | 3 | 11,10% | 2 | 6,90% |
CGT | 5 | 18,50% | 4 | 13,79% |
USO | 3 | 11,10% | 4 | 13,79% |
COBAS | 6 | 22,20% | 3 | 10,34% |
27 | 100,00% | 27 | 100,00% |
Deja una respuesta